Пресс-служба Народного Собрания Гагаузии публикует информацию о расходовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии депутатом от Комратского избирательного округа №1 Константиновым Д.Г. за 2016 год.
1. |
Храму Святого Пророка Ильи, расположенного по адресу мун. Комрат, ул. Третьякова, № 166 |
10 000 лей |
2. | СЕРБИНОВОЙ Любови Ивановне, мун. Комрат, ул. Комсомольская, 11 | 3 500 лей |
3. | СТАМАТОВОЙ Анне Николаевне, мун. Комрат, ул. Ленина, 367 | 5 000 лей |
4. | ПАТР АМАН Галине Ильиничне, мун. Комрат, Освобождения, № 20 | 2 400 лей |
5. | ФЕСКОВУ Дмитрию, мун. Комрат, ул. Освобождения, № 12, кв. 50 | 1 000 лей |
6. | БАЛАБАН Максиму, мун. Комрат, ул. Молдова, № 10 | 5 000 лей |
7. | ПАТРАМАН Татьяне, мун. Комрат, ул. Чкалова, № 16 | 5 000 лей |
8. | ГЕРАСИМОВОЙ Марии Федоровне, мун. Комрат, ул. Димитрова, № 40 | 2 000 лей |
9. | СТАМАТОВУ Афанасию Георгиевичу, мун. Комрат, ул. Молдовы, № 9 | 1 000 лей |
10. | Союзу ветеранов войны в Афганистане АТО Гагаузии для завершения строительства часовни в честь Покрова Пресвятой Богородицы | 15 000 лей |
11. | САРЫ-ТЕРЗИ Павлу Николаевичу, мун. Комрат, ул. Галацана, №20 | 5 000 лей |
12. | БЕЗ ДЕНЕЖНЫХ Евгении Ефтемовне, мун. Комрат, ул.Ленина, №207 | 3 000 лей |
13. | СТОЯНОГЛО Марии, мун. Комрат, ул. Шуянцева, № 2 | 5 000 лей |
14. | КАРА Ефросинье, мун. Комрат, ул. Победы, № 37 | 4 000 лей |
15. | КУЗНЕЦОВОЙ Иванне, мун. Комрат, ул. Достоевского, № 5 | 3 000 лей |
16. | ДЬЯЧЕНКО Дмитрию, мун. Комрат, ул. Ткаченко, № 2В | 3 000 лей |
17. | ТОЛМАЧЕВУ Михаилу, мун. Комрат, ул. Ленина, № 192, кв.З | 1 000 лей |
18. | БОЛГАР Марии, мун. Комрат, ул. Ленина, 356 | 2 000 лей |
19. | ГЕРАСИМОВОЙ Марии, мун. Комрат, ул.Димитрова, 40 | 2 000 лей |
20. | СТАНЧУ Александре, ул. Варненская, 3 | 2 000 лей |
21. | ТУМБА Георгию, мун. Комрат, ул.Победы, 226 | 2 000 лей |
22. | ЛЕЙЧУ Наталье Сергеевне, ул. Ленина, 370 | 5 000 лей |
Итого: 86 900 лей