ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении списка объектов публичной собственности,
подлежащих приватизации на территории АТО Гагаузия
———————————————————————————————
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №18/6 от 15 июля 2016 года «Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации на территории Гагаузии», в соответствии с законом Республики Молдова «Об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении» №121 от 04 мая 2007г. и законом АТО Гагаузия «О приватизации» №23-XI/II от 14 ноября 2000г.
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
- Утвердить список объектов публичной собственности, подлежащих приватизации на территории АТО Гагаузия (прилагается).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Народного Собрания Гагаузии по промышленности, строительству, транспорту, связи и сфере обслуживания.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии Д.Г.Константинов
мун. Комрат, 09 августа 2016г.
№505-XXXIV/V
Приложение
к постановлению Народного
Собрания Гагаузии
№ 505-XXXIV/Vот 09 августа 2016 г.
СПИСОК
объектов публичной собственности,
подлежащих приватизации на территории АТО Гагаузия
| Населенный пункт | Наименование объекта | Место расположения |
| Комратский район | ||
| мун. Комрат | здание Муниципального предприятия «Су-Канал» | ул. Победы, 81 |
| здание паспортного стола | ул. Победы, 283 | |
| здание бани | ул. Котовского, 66 | |
| жилой дом | ул. Ленина, 161 | |
| здание ТП — 507 | ул. Ленина, 207 | |
| здание электрооборудования | ул. Третьякова, 36 | |
| помещение (комната № 5) | ул. Комсомольская, 5 | |
| здание бывшей ветлечебницы | ул. Победы, 106 | |
| с. Буджак | помещение для грузчиков | ул. Станционная |
| здание механической мастерской | ул. Мичурина | |
| здание санитарной очистки | ||
| зернохранилище | ул. Павлова, 6 | |
| здание котельной | ул. Мичурина | |
| здание недостроенной бани | ул. Мичурина | |
| с. Бешалма | здание спортивного комплекса | ул. Ленина,84 |
| с. Дезгинжа | 15 боксов для автомашин | ул. Ленина, 225а |
| жилой одноквартирный дом | ул. Победы, 26 | |
| здание автомобильного гаража АВ-001 | ул. Ленина, 225 | |
| здание бани | ул. Горького, 25 | |
| здание детского сада № 2 | ул. Победы, 31 | |
| здание ларька № 3 | ул. Ленина, 225а | |
| здание молочной кухни | ул. Победы, 31 | |
| здание старой больницы | ул. Победы, 73 | |
| с. Кирсово | здание сельской бани | ул. 28 июня, 131а |
| здание котельной бани | ул. 28 июня, 131а | |
| здание котельной детского сада № 1 | ул. Ленина, 198а | |
| с. Конгаз | здание насосной станции | ул. Мельничная, 1 |
| здание диспетчерского пункта |
граница с/х угодий с. Баурчи и с. Конгаз |
|
| насосная станция 5НС4 |
граница с/х угодий с. Баурчи и с. Конгаз |
|
| здание МТМ (64%) | ул. Ленина, 241б | |
| с.Котовское | 12-ти квартирный дом | ул. Школьная, 1 |
| ком. Светлый | здание детского сада № 1 | ул. Юбилейная, 4а |
| здание трансформаторной подстанции | ул. Ленина | |
| здания бывшей больницы: | ул. Ленина 108 | |
| здание лечебного корпуса – 774,3 кв.м. | ||
| здание складского помещения -196,6 кв.м. | ||
| здание складского помещения – 25,2 кв.м. | ||
| здание гаража – 25,6 кв.м | ||
| здание лаборатории – 90,4 кв.м. | ||
| здание бывшей ветлечебницы | ул. Ленина, 91 | |
| с. Чок-Майдан | жилой дом | ул. Котовского, 95 |
| часть дома (дом специалиста) | ул. Октябрьская, 2 | |
| здание бани | ул. Фрунзе, 86 | |
| здание котельной бани | ул. Фрунзе, 86 | |
| здание бывшего детского сада № 3 | ул. Колхозная, 15 | |
| с. Ферапонтьевка | здание бани | ул. Ленина,71а |
| здание мельницы | ул. Ленина, 75 | |
| здание ларька | ул. Ленина, 77 | |
| гидротехническое сооружение озера (дамба) | за чертой села | |
|
жилой 4-х квартирный дом: квартиры №1, №2, №3 |
Первый переулок Гагарина, 2 | |
| Чадыр-Лунгский район | ||
| Администрация района |
здание бывшей конторы муниципального предприятия «Апэ-Канал» |
ул. Ленина, 115 |
|
здание котельной (универмаг) АО «Апэ-Термо» |
переул. Гоголя, 1/1 | |
| г. Чадыр-Лунга | здание бани | ул. Ленина, 66 |
| здание | ул. Буджакская, 19 | |
| недостроенное здание | ул. Юбилейная, 3/1 | |
| летний кинотеатр | ул. К.Маркса, 25 | |
| танцевальная площадка | ул. Заречная, 67а | |
| ½ часть жилого дома | ул. Буденного, 24 | |
| с. Баурчи | здание насосной станции 5НС-4 | Западная часть села |
| здание бани № 2 | ул. Тургенева | |
| здание бани № 1 | ул. 40 лет Октября, 98в | |
| здание очистных сооружений | ул. 40 лет Октября, 98в | |
| с. Гайдары | здание начальной школы | ул. Школьная, 25 |
| здание коммунального хозяйства 70% | ул. Суворова, 126а | |
| здание бани | ул. Советская, 33 | |
| здание очистных сооружений | ул. 40 лет Октября, 51 | |
| с. Джолтай | здание газового склада | за чертой села |
| здание бывшего д/сада | ул. Мира, 26 | |
| 8-ми квартирный жилой дом | ул. К.Маркса, 1а | |
| здание котельной школы | ул. К.Маркса, 1б | |
| жилой дом | ул. К.Маркса, 1б | |
| с. Казаклия | здание оросительных сетей-1/2 часть | ул. Ленина, 1 |
| здание насосной станции 5НСП-12 | за чертой села | |
| здание насосной станции 5НСП-11 | за чертой села | |
| здание насосной станции 5НСП-13 | за чертой села | |
| здание насосной станции 5НСП-13а | за чертой села | |
| с. Кириет-Лунга | здание вспомогательной школы № 1 | ул. Гагарина, 6 |
| здание вспомогательной школы № 2 | ул. Гагарина, 6 | |
| здание котельной | ул. Гагарина, 10а | |
| здание бани | ул. Партизанская, 16 | |
| с. Копчак | двухквартирный дом | ул. Родака |
| с. Томай | здания и сооружения на территория бывшего среднего садика № 2 | ул. Школьная, 70б |
| здание бывшей ветлечебницы | ул.Ленина, 102 | |
| здания и сооружения на территории бывшей нижней начальной школы | ул. Школьная, 16а | |
| здания и сооружения на территории бывшего среднего сада № 3 | ул. Школьная, 19а | |
| ВУЛКАНЕШТСКИЙ РАЙОН | ||
| Администрация района | база отдыха «Олимпиец» | с. Этулия |
| г. Вулканешты | незавершенное строительством здание школы на 1266 мест | ул. Плотникова, 32 |
| здание котельной | ул. Б.Главана | |
|
строение-конструкция к.к. 9603205465.01 |
ул. 50 лет Октября, 11 | |
| вспомогательные строения 02 | ул. 50 лет Октября, 11 | |
| вспомогательные строения 03 | ул. 50 лет Октября, 11 | |
| с. Етулия | жилой дом специалиста | ул. Рашкулева, 15 |
| с. Чишмикиой | жилой дом специалиста |
ул. З.Космодемьянской 3а |
| жилой дом специалиста | ул. Мира,104 | |
| здание столярного цеха коммунальной бригады | ул. Пирогова, 70 | |
