ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении распределения
капитальных инвестиций на 2022 год
——————————————————————
Рассмотрев Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 18/9 от 22 июля 2022 года «О распределении капитальных инвестиций на 2022 год», Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №24/5 от 05 сентября 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии «О распределении капитальных инвестиций на 2022 год №18/9 от 22 июля 2022 года» и решение постоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии по промышленности, строительству, транспорту, связи и сфере обслуживания, на основании части (3) статьи 5 Закона АТО Гагаузия № 08-СЗ/VII от 08.04.2022 года «О бюджете на 2022 год»; Закона АТО Гагаузия № 8-IV/VI от 19.05.2017 года «О капитальных инвестициях» (с последующими изменениями и дополнениями), ч. (3) статьи 2 Закона АТО Гагаузия №12/1996 г. «О Счетной палате Гагаузии»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить распределение ассигнований, предусмотренных на капитальные инвестиции в 2022 году:
— проекты регионального значения – приложение №1;
— проекты местного значения – приложение №2.
2. Счетной палате Гагаузии осуществить финансовую проверку порядка формирования, управления и использования финансовых средств по капитальным инвестициям регионального значения, в разрезе объектов, представленных в разделе «Незавершенные объекты регионального значения, утвержденные в бюджете 2021 года» приложения №1 к данному постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии Д.Г. Константинов
мун. Комрат, 20 сентября 2022 г.
№ 99-ВЗ/VII
Приложение № 1
к Постановлению НСГ
№ 99-ВЗ/VII
Перечень объектов капитальных вложений АТО Гагаузия на 2022 год
(проекты регионального значения)
( леев) | |||||
№ п/п | Наименование объекта | Сумма | |||
Незавершенные объекты регионального значения, утвержденные в бюджете 2021 года, по которым имеются в том числе: |
|||||
1 | Проектирование инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им. Р.Т. Эрдогана, мун. Комрат | 56 394 | |||
2 | Завершение капитального ремонта и приобретение оборудования для Дома Культуры мун. Комрат | 1 645 200 | |||
3 | Капитальный ремонт стадиона г.Вулканешты | 238 842 | |||
4 | Завершение капитального ремонта ПМСУ РБ г. Вулканешты | 2 728 274 | |||
5 | Реконструкция учебного корпуса «Г» теоретического лицея с. Дезгинжа под филиал детского сада «Колосок» | 596 206 | |||
6 | Капитальный ремонт Дома культуры ком. Светлый | 734 973 | |||
7 | Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун. Чадыр-Лунга | 2 813 486 | |||
8 | Изготовление проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания и подведение инженерных сетей к инфекционному отделению ПМСУ РБ г. Вулканешты | 78 760 | |||
9 | Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат | 629 608 | |||
10 | Работы по благоустройству, ограждению территории, устройству систем вентиляции, пожарной сигнализации и проектированию в Региональном спортивном комплексе мун. Комрат | 721 101 | |||
11 | Капитальный ремонт, благоустройство территории и подведение инженерных коммуникаций к зданию КГУ (корпус №2) | 2 000 000 | |||
Итого незавершенные проекты регионального значения: | 12 242 844 | ||||
Новые проекты регионального значения | |||||
13 | Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им.Р. Т. Эрдогана, мун. Комрат | 1 860 176 | |||
14 | Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун. Чадыр-Лунга (Этап 2: пост интенсивной терапии) | 495 773 | |||
15 | Капитальный ремонт стадиона г. Вулканешты (мини футбольное поле) | 1 650 061 | |||
Итого на новые проекты регионального значения: | 4 006 010 | ||||
ИТОГО: | 16 248 854 | ||||
Приложение № 2
к Постановлению НСГ
№ 99-ВЗ/VII
Перечень объектов и
ассигнования на проекты местного значения на 2022 год
1. Остаток ассигнований по проектам местного значения, утвержденных и не профинансированных в бюджете 2020/2021 года
(тыс. леев)
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Остаток |
1. | с. Баурчи | Капитальный ремонт блока №2 в детском саду №1 | 160,92 |
2. | г.Вулканешты | Ремонт крыши детского сада №1 | 343,76 |
3. | с. Томай | Капитальный ремонт площадок и тротуаров к памятнику ВОВ и капитальный ремонт площадки и тротуаров на территории лицея |
143,93 |
ИТОГО: | 648,61 |
2. Расчёт ассигнований капитальных вложений по населенным пунктам в 2022 году (проекты местного значения)
тыс. леев | ||||
№ п/п
|
Наименование
|
Численность населения |
Коэф. приор. |
Расчетная сумма капвложений |
по состоянию на 01.01.2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Населенные пункты до 2 000 человек | ||||
1 | Карбалия* | 397 | 337,03 | |
2 | Русская Киселия* | 732 | 337,03 | |
3 | Ферапонтьевка* | 799 | 337,03 | |
4 | Котовское* | 910 | 337,03 | |
5 | Буджак* | 1 513 | 337,03 | |
6 | Конгазчик* | 1 585 | 337,03 | |
7 | Светлый* | 1 669 | 337,03 | |
2. Населенные пункты от 2 000 до 3 000 человек | ||||
8 | Джолтай | 2 079 | 1,50 | 304,26 |
9 | Кириет-Лунга | 2 364 | 1,50 | 345,97 |
3. Населенные пункты от 3 000 до 4 000 человек | ||||
10 | Этулия | 3 056 | 1,35 | 402,52 |
11 | Чок-Майдан | 3 201 | 1,35 | 421,62 |
12 | Авдарма | 3 487 | 1,35 | 459,29 |
13 | Бешгиоз | 3 529 | 1,35 | 464,83 |
4. Населенные пункты от 4 000 до 5 000 человек | ||||
14 | Гайдары | 4 405 | 1,15 | 494,25 |
15 | Бешалма | 4 524 | 1,15 | 507,60 |
16 | Чишмикиой | 4 510 | 1,15 | 506,03 |
17 | Дезгинжа | 4 849 | 1,15 | 544,07 |
18 | Томай | 4 810 | 1,15 | 539,69 |
5. Населенные пункты от 6 000 до 8 000 человек | ||||
19 | Кирсово | 6 687 | 1,05 | 685,06 |
20 | Казаклия | 6 892 | 1,05 | 706,06 |
6. Населенные пункты от 8 000 до 10 000 человек | ||||
21 | Баурчи | 8 352 | 1,00 | 814,88 |
22 | Копчак | 9 276 | 1,00 | 905,04 |
7. Населенные пункты от 10 000 до 15 000 человек | ||||
23 | Конгаз | 11 478 | 0,95 | 1 063,89 |
8. Населенные пункты от 15 000 до 19 000 человек | ||||
24 | Вулканешты | 15 094 | 0,90 | 1 325,42 |
9. Муниципии | ||||
25 | Чадыр-Лунга | 19 133 | 0,85 | 1 586,75 |
26 | Комрат | 23 204 | 0,85 | 1 924,36 |
Всего | 148 535 | 16 360,80 | ||
Отклонение (остаток после распределения) | 490,58 | |||
Итого: | 16 851,39 | |||
*Фиксированный размер — 2 % (для малых сел численностью до 2000 человек) | 337,03 | |||
Сумма к распределению кап.вложений малых сел (до 2000 человек) | 2 359,19 | |||
Сумма к распределению кап.вложений без малых сел (до 2000 человек) | 14 492,19 | |||
3. Программа капитальных вложений по проектам местного значения на 2022 г.
№ п/п | Населённый пункт | Утверждённые ассигнования по КИ за 2022 год | Наименование объекта | Сметная стоимость проекта | Утверждённая сумма проекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | с.Томай | 539 690,00 | «Ремонт мини-футбольного поля» | 889 541,73 | 539 690,00 |
2 | мун. Чадыр-Лунга | 1 586 750,00 | «Капитальный ремонт дорожного полотна ул.Молодёжная» | 1 795 683,00 | 1 586 750,00 |
3 | с. Бешгиоз | 464 830,00 | «Устройство ливневой канализации и мощение дороги брусчаткой 60мм по ул.1Мая (от участка № 44 до главного входа в ДС) L=56,0 м» | 534 345,60 | 464 830,00 |
4 | с.Казаклия | 706 060,00 | «Реконструкция газоснабжения АИТ детского сада № 1 в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района, АТО Гагаузия» | 945 170,00 | 706 060,00 |
5 | с.Карбалия | 337 030,00 | «Капитальный ремонт Дома Культуры. Проезды» | 592 775,36 | 337 030,00 |
6 | с.Копчак | 905 040,00 | «Капитальное строительство центрального парка. Обустройство зоны отдыха (Противооползневые мероприятия)» | 1 152 252,02 | 905 040,00 |
7 | с.Бешалма | 507 600,00 | «Ремонтные работы в спортзале с.Бешалма» | 310 310,00 | 290 000,00 |
» Ремонт фасада Дома Культуры с.Бешалма Комратского района» | 157 992,80 | 137 600,00 | |||
«Строительство стеллы при въезде в с.Бешалма» | 101 506,31 | 80 000,00 | |||
8 | с.Чок-Майдан | 421 620,00 | «Капитальный ремонт крыши и замена мягкой кровли над блоком спортзала и кухни теоретического лицея им.Ф. Яниогло» | 692 878,45 | 421 620,00 |
9 | с. Авдарма | 459 290,00 | «Самотёчный напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма, Комратского района» | 708 414,00 | 459 290,00 |
10 | с.Котовское | 337 030,00 | «Устройство тротуара в с.Котовское по ул.Ленина» | 360 223,00 | 337 030,00 |
11 | ком.Светлый | 337 030,00 | «Устройство тротуара и подходов во дворы из брусчатки по ул.Горького» | 354 330,00 | 337 030,00 |
12 | с.Гайдары | 494 250,00 | «Изготовление проектно-сметной документации и выполнение работ для проведения линии электропередач к ветряной мельнице» | 80 230,00 | 90 000,00 |
«Ремонт спортивного зала и фойе в здании Дома Культуры» | 150 516,00 | 154 250,00 | |||
13 | с.Ферапонтьевка | 337 030,00 | «Капитальный ремонт водопроводных сетей и арт.скважины по ул.Ленина № 1а с.Ферапонтьевка» | 356 479,00 | 337 030,00 |
14 | с.Чишмикиой | 506 030,00 | «Установка резервуаров для водонапорных башен» | 420 000,00 | 400 030,00 |
«Изготовление проектно-сметной документации для строительства водопровода по ул.Виноградная» | 103 000,00 | 106 000,00 | |||
15 | с.Конгазчик | 337 030,00 | «Приобретение и установка глубинных насосов» | 108 110,11 | 108 110,00 |
«Устройство 2-х навесов в детском саду «Золотой ключик»» | 249 908,83 | 228 920,00 | |||
16 | с.Буджак | 337 030,00 | «Ремонт дорог в с.Буджак» | 341 161,00 | 337 030,00 |
17 | с.Дезгинжа | 544 070,00 | «Установка тротуарной плитки на территории гимназии села Дезгинжа» | 616 854,00 | 544 070,00 |
18 | мун.Комрат | 1 924 360,00 | «Реконструкция главного канализационного коллектора (переход под автомобильной дорогой по ул. Освобождения)» | 3 607 854,00 | 1 924 360,00 |
19 | с.Етулия | 402 520,00 | «Капитальный ремонт Дома Культуры» | 659 210,00 | 402 520,00 |
ИТОГО: |
11 233 750,00 |