ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О выделении капитальных инвестиций из компонента
центрального бюджета по учебным заведениям
начального и общесреднего образования АТО Гагаузия
—————————————————————————————————
Рассмотрев Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) №8/2 от 04 апреля 2022 года «О распределении средств компонента центрального бюджета по учебным заведениям начального и общесреднего образования АТО Гагаузия», руководствуясь Положением «О порядке использования и распределения средств компонента центрального бюджета АТО Гагаузия», утвержденного Постановлением Народного Собрания Гагаузии №403-XXVII/V от 31.07.2015 год,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. Утвердить выделение капитальных инвестиций из средств компонента центрального бюджета по учебным заведениям начального и общесреднего образования АТО Гагаузия на 2022 год согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель
Народного Собрания Гагаузии Д.Г. Константинов
мун. Комрат, 06 июня 2022 г.
№ 67-V/VII
Приложение
к Постановлению НСГ
№ 67-V/VII от 06.06.2022 года
Выделение капитальных инвестиций из компонента центрального бюджета
по учебным заведениям начального и общесреднего образования на 2022 год
| № п/п | Наименование учебного заведения | Капитальный ремонт внутренних помещений /ремонт отопительной системы (тыс.леев) | Итого (тыс.л.) |
| 1 | ТЛ им. Г. Гайдаржи мун. Комрат | ||
| 2 | ТЛ им. Д. Карачобана мун. Комрат | ||
| 3 | ТЛ им. Н. Третьякова мун. Комрат | ||
| 4 | ТЛ им. Д. Мавроди мун. Комрат | ||
| 5 | ТЛ им. М. Еминеску мун. Комрат | ||
| 6 | ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово | ||
| 7 | ТЛ им. Г. Виеру с. Русская-Киселия | ||
| 8 | ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан | ||
| 9 | ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз | ||
| 10 | Молдо-турецкий ТЛ им. С.Демиреля с. Конгаз | ||
| 11 | ТЛ им. Д. Челенгир с. Авдарма | ||
| 12 | ТЛ им. В. Мошкова мун. Чадыр Лунга | ||
| 13 | ТЛ им. М. Губогло мун. Чадыр Лунга | ||
| 14 | ТЛ им. М. Чакира мун. Чадыр-Лунга | ||
| 15 | ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак | ||
| 16 | ТЛ им. С. Барановского с. Копчак | ||
| 17 | ТЛ им. А. Должненко г. Вулканешты | ||
| 18 | ТЛ «Luceafărul» г. Вулканешты | ||
| 19 | ТЛ с. Чишмикиой | ||
| 20 | ТЛ с. Казаклия | ||
| 21 | ТЛ им. С. Экономова. с. Етулия | ||
| 22 | Гимназия им. С. Куроглу мун. Комрат | ||
| 23 | Гимназия-детский сад им. С.Демирель мун.Комрат | ||
| 24 | Гимназия с.Буджак | ||
| 25 | Гимназия с. Конгазчик | ||
| 26 | Гимназия-детский сад им.М.Вовчок с.Ферапонтьевка | ||
| 27 | Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово | ||
| 28 | Гимназия им. И. Сынку с. Котовское | ||
| 29 | Гимназия с. Дезгинжа | ||
| 30 | Гимназия с. Светлый | ||
| 31 | Гимназия им. Н. Чебановам с. Конгаз | ||
| 32 | Гимназия им. В. Топал с. Конгаз | ||
| 33 | Гимназия им. М. Кеся с. Бешалма | ||
| 34 | Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдары | ||
| 35 | Гимназия с. Бешгиоз | ||
| 36 | Гимназия с. Джолтай | ||
| 37 | Гимназия им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга | ||
| 38 | Гиманазия с. Томай | ||
| 39 | Гимназия с. Баурчи | 790,0 | 790,0 |
| 40 | Гимназия с. Казаклия | ||
| 41 | Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты | ||
| 42 | Гимназия им. П. Казмалы. мун. Чадыр-Лунга | ||
| 43 | Гимназия-детский сад им.Г.Сыртмача м.Чадыр-Лунга | ||
| 44 | Начальная школа с. Баурчи | ||
| Итого по Гагаузии | 790,0 | 790,0 |
