ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Отчета об использовании средств
резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за 2018 год
———————————————————————————
Во исполнение Закона АТО Гагаузия №11-IX/V от 09.04.2013 года «О резервном фонде»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
- Утвердить Отчет об использовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за 2018 года согласно приложениям №1 и №2.
2. Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М. Кысса
мун. Комрат, 09 апреля 2019 г.
№ 278-XXIV/VI
Приложение №1
к постановлению НСГ
№ 278-XXIV/VI от 09.04.2019 г.
|
|
Отчет об использовании средств резервного фонда | |
Народного Собрания Гагаузии за 2018 год | |
П/н | Населенный пункт, округ | Сумма | Распределение средств | Профинан- | ||
по округам | Принято решений | |||||
на 2018 год |
Примэриям на решение социал. проблем |
Общественным объединениям /гос. органам |
Материальная помощь жителям |
сировано | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Комрат | 357 400.00 | 22 000.00 | 0.00 | 330 455.00 | 352 455.00 |
округ № 1 | 89 350.00 | 89 400.00 | 89 400.00 | |||
округ № 2 | 89 350.00 | 88 100.00 | 88 100.00 | |||
округ № 3 | 89 350.00 | 22 000.00 | 66 655.00 | 88 655.00 | ||
округ № 4 | 89 350.00 | 86 300.00 | 86 300.00 | |||
2 | Чадыр | 295 950.00 | 0.00 | 0.00 | 294 450.00 | 294 450.00 |
округ № 5 | 98 650.00 | 95 600.00 | 95 600.00 | |||
округ № 6 | 98 650.00 | 101 350.00 | 101 350.00 | |||
округ № 7 | 98 650.00 | 97 500.00 | 97 500.00 | |||
3 | Вулканешты | 234 450.00 | 130 711.00 | 84 000.00 | 18 500.00 | 233 211.00 |
округ № 8 | 78 150.00 | 6 950.00 | 60 000.00 | 11 000.00 | 77 950.00 | |
округ № 9 | 78 150.00 | 73 667.00 | 3 500.00 | 77 167.00 | ||
округ № 10 | 78 150.00 | 50 094.00 | 24 000.00 | 4 000.00 | 78 094.00 | |
4 | Авдарма, округ № 11 | 54 100.00 | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
5 | Баурчи, округ № 12 | 128 900.00 | 128 900.00 | 128 900.00 | ||
6 | Бешалма, округ № 13 | 70 700.00 | 36 370.00 | 3 000.00 | 31 000.00 | 71 370.00 |
7 | Бешгиоз, округ № 14 | 55 300.00 | 55 300.00 | |||
8 | Буджак, округ № 15 | 23 400.00 | 23 150.00 | 23 150.00 | ||
9 | Чишмикиой, округ № 16 | 71 000.00 | 70 200.00 | 70 200.00 | ||
10 | Чок-Майдан, округ № 17 | 50 700.00 | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
11 | Дезгинжа, округ № 18 | 75 400.00 | 5 000.00 | 69 650.00 | 74 650.00 | |
12 | Джолтай, округ № 19 | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
13 | Етулия, округ № 20 | 48 500.00 | 48 490.00 | 48 446.00 | ||
14 | Ферапонтьевка, окр №21 | 12 600.00 | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
15 | Гайдары, округ № 22 | 68 100.00 | 67 300.00 | 67 300.00 | ||
16 | Карболия, округ № 23 | 6 300.00 | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
17 | Казаклия, округ № 24 | 106 900.00 | 24 000.00 | 82 000.00 | 99 000.00 | |
18 | Кириет-Лунга, округ №25 | 37 100.00 | 9 986.00 | 26 800.00 | 36 786.00 | |
19 | Кирсово, округ № 26 | 103 700.00 | 40 000.00 | 10 500.00 | 52 550.00 | 103 050.00 |
20 | Конгаз | 174 600.00 | 73 350.00 | 20 000.00 | 79 970.00 | 173 120.00 |
округ № 27 | 87 300.00 | 40 000.00 | 46 470.00 | 86 470.00 | ||
округ № 28 | 87 300.00 | 33 350.00 | 20 000.00 | 33 500.00 | 86 650.00 | |
21 | Конгазчик, округ № 29 | 25 000.00 | 24 700.00 | 24 700.00 | ||
22 | Копчак | 141 800.00 | 0.00 | 10 500.00 | 130 050.00 | 140 550.00 |
округ № 30 | 70 900.00 | 500.00 | 69 700.00 | 70 200.00 | ||
округ № 31 | 70 900.00 | 10 000.00 | 60 350.00 | 70 350.00 | ||
23 | Котовское, округ № 32 | 13 700.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
24 | Рус. Киселия, округ № 33 | 11 000.00 | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
25 | Светлое, округ № 34 | 26 300.00 | 11 100.00 | 15 000.00 | 26 100.00 | |
26 | Томай, округ № 35 | 75 700.00 | 74 800.00 | 74 800.00 | ||
Итого по округам: | 2 300 600.00 | 430 017.00 | 273 000.00 | 1 579 915.00 | 2 221 388.00 | |
Президиум | 255 000.00 | 48 000.00 | 98 000.00 | 100 600.00 | 246 600.00 | |
Услуги почты | 16 656.00 | 13 906.00 | ||||
Всего: | 2 555 600.00 | 478 017.00 | 371 000.00 | 1 697 171.00 | 2 481 894.00 |
Приложение №2
к постановлению НСГ
№ 278-XXIV/VI от 09.04.2019 г.
|
ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за 2018 год
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2018 год был утвержден в размере 2 555 600,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия №11-IX/V от 09.04.2013 года «О резервном фонде» 10 % или 255 000,00 леев было утверждено для распределения Президиумом, а 90 % или 2 300 600,00 леев, предусмотрено для распределения по 35 избирательным округам.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе согласно количеству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2018 г.
Согласно решениям, принятым Народным Собранием по выделению финансовых средств из резервного фонда, кассовые расходы за отчетный период составили 2 481 894,00 леев или 97,5 % от утвержденной суммы.
Средства резервного фонда выделялись по трем основным направлениям:
(1) примэриям на решение проблем местного развития — 478017,00 леев (19,0%);
(2) общественным объединениям и государственным учреждениям — 371000,00 леев (14,6 %);
(3) на материальную помощь социально-уязвимым слоям населения — 1697171,00 леев (66,7 %).