ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Программы капитальных вложений
регионального и местного значения на 2018 год
————————————————————————-
Рассмотрев Программу капитальных вложений регионального и местного значения на 2018 год, представленную постановлениями Исполнительного Комитета Гагаузии №4/5 от 28 февраля 2018 года «Об утверждении Программы капитальных вложений на 2018 год», а также на основании Постановлений Исполнительного Комитета Гагаузии №5/1 от 05 марта 2018 года, № 6/6 от 15 марта 2018 года, № 7/2 от 27 марта 2018 года, № 8/1 от 29 марта 2018 года о внесении изменений в приложение №2 к Постановлению Исполнительного Комитета Гагаузии «Об утверждении Программы капитальных вложений на 2018 год» №4/5 от 28 мая 2018 г.», в соответствии с частью (2) статьи 3 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2018 год» № 16-IX/VI от 08.12.2017 года, законом АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях»
№8-IV/VI от 19 мая 2017 г. и частью (1) статьи 12 закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
- Утвердить Программу капитальных вложений по проектам регионального значения согласно приложению №1.
- Утвердить Программу капитальных вложений по проектам местного значения согласно приложению №2 с изменениями.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М.Кысса
мун.Комрат, 30 марта 2018 г.
№ 174-XIII/VI
Приложение № 1
к Постановлению Народного
Собрания Гагаузии
№ 174-XIII/VI от 30 марта 2018 года
Программа капитальных вложений
по проектам регионального значения
№ | Наименование объектов, предусмотренных в Проекте Программы капитальных вложений по проектам регионального значения АТО Гагаузия на 2018 год | Наименование объектов, предус-мотренных в региональной Программе «О развитие населенных пунктов Гагаузии на 2018-2022 гг.» |
Сметная стоимость (леев) |
1 | Устройство дренажей мун. Комрат | п.242 | 1 200 000,0 |
2 | Проект и капитальный ремонт стадиона мун. Комрат | п.652 | 3 000 000,0 |
3 | Ремонт кабинетов в здании администрации мун. Комрат | 67 425,0 | |
4 | Проект и капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодежный центр» с. Конгаз | п.662 | 1 631 905,0 |
5 | Капитальный ремонт детского сада с.Чок-Майдан | п.400; п.401 | 1 527 230,0 |
6 | Газоснабжение с. Дезгинжа | 2 742 000,0 | |
7 | Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Конгазчик | п.609 | 445456,0 |
8 | Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Буджак | п.598 | 2 130 157,0 |
9 | Ремонт детского сада «Солнышко» с. Котовское | п.408 | 428 886,0 |
10 | Изготовление проектной документации по капитальному ремонту Дома культуры к. Светлый | п.601 | 200 000,0 |
11 | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли Комратского колледжа им. М. Чакир | п.362 | 100 000,0 |
12 | Капитальный ремонт детского сада №6 мун. Чадыр-Лунга | п.434 | 1 200 000,0 |
13 | Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга | п.575 | 3 727 300,0 |
14 | Ремонт гаражей при районной администрации мун. Чадыр-Лунга | п.299 | 247 117,0 |
15 | Ремонт актового зала районной администрации мун. Чадыр-Лунга | п.297 | 490 605,0 |
16 | Ремонт Профессионального училища мун. Чадыр-Лунга (СПТУ-14) | п.455 | 681 945,0 |
17 | Капитальный ремонт Единого Культурного центра мун. Чадыр-Лунга | п.613 | 1 092 317,0 |
18 | Приобретение музыкального и светового оборудования для ЕКЦ мун. Чадыр-Лунга | п.613 | 400 000,0 |
19 | Проектирование туристического комплекса на базе ГП «Ат-Пролин» | п.121 | 300 000,0 |
20 | Капитальный ремонт Центра Здоровья с. Копчак | п.583 | 1 994 568,0 |
21 | Проект и капитальный ремонт Центра Здоровья с. Томай | п.588 | 4 000 000,0 |
22 | Строительство водопроводных сетей с. Кириет-Лунга | п.160 | 3 000 000,0 |
23 | Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Казаклия | п.626 | 3 000 728,0 |
24 | Проект и капитальный ремонт Дома культуры с. Баурчи | п.633 | 500 000,0 |
25 | Проект и капитальный ремонт ПМСУ РБ г. Вулканешты | п.590 | 3 500 000,0 |
26 | Капитальный ремонт крыши Центра Здоровья г. Вулканешты | п.592 | 2 038 569,0 |
27 | Проект и капитальный ремонт детского Дома творчества г. Вулканешты | п.645 | 2 500 000,0 |
28 | Проект и капитальный ремонт художественной школы г. Вулканешты | п.641; п.642 | 1 000 000,0 |
29 | Проект и капитальный ремонт музыкальной школы г. Вулканешты | п.643 | 500 000,0 |
30 | Замена окон в ДЮСШ г. Вулканешты | п.693; п.694 | 750 000,0 |
31 | Капитальный ремонт детского сада с. Етулия | п.555 | 847 205,0 |
32 | Капитальный ремонт Дома культуры с. Чишмикиой | п.648 | 2 400 000,0 |
ИТОГО: | 47 643 413,0 |
Приложение № 2
к Постановлению Народного
Собрания Гагаузии
№ 174-XIII/VI от 30 марта 2018 года
Программа капитальных вложений по проектам местного значения
№ п/п |
Населенный пункт | Наименование объекта |
Проектная стоимость (леев) |
Расчет капиталь-ных инвес-тиции по примэриям (леев) |
1 | Комрат | Реконструкция дороги по ул. Матросова | 752 337 | 5 836 200 |
Обустройство тротуаров по всему городу | 5 408 479 | |||
Устройство пешеходного перехода по ул. Ленина, 60-а | 590 805 | |||
2 | Авдарма | Благоустройство прилегающей территории детского сада | 1 233 230 | 1 404 100 |
3 | Буджак | Строительство часовни и благоустройство территории кладбища | 649 469 | 952 900 |
Строительство парковой зоны | 309 054 | |||
4 | Бешалма | Строительство ограждений кладбища | 585 684 | 1 562 600 |
Приобретение трактора и оборудование к нему | 415 515 | |||
Приобретение и установка водонапорной башни | 160 000 | |||
Реконструкция кровли Дома культуры (незавершенный объект 2017 года) | 129 000 | |||
5 | Дезгинжа | Строительство здания Дома культуры на 300 мест | 4 746 595 | 1 666 300 |
6 | Р.Киселия | Устройство щебеночной дороги по ул. Победа | 1 900 212 | 952 900 |
7 | Кирсово | Капитальный ремонт Дома культуры | 1 400 000 | 2 092 800 |
Реконструкция домиков и благоустройство территории базы отдыха «Чайка» | 455 777 | |||
Благоустройство территории и строительство навесов в детском саду №1 «Солнышко» | 562 721 | |||
Благоустройство территории и строительство навесов в детском саду №2 «Светлячок» | 287 017 | |||
8 | Конгазчик | Замена кровли здания детского сада | 792 480 | 952 900 |
Капитальный ремонт пищеблока детского сада | 334 405 | |||
9 | Котовское | Устройство минифутбольного поля | 362 970 | 952 900 |
Утепление и отделка фасада примэрии | 151 056 | |||
Приобретение трактора с агрегатами | 380 000 | |||
Завершение уличного освещения | 178 622 | |||
Расширение и ремонт борцовского зала | 35 662 | |||
Ремонт ограждений и устройство тротуарной дорожки кладбища | 104 485 | |||
Ремонт пристройки к Дому культуры | 235 136 | |||
10 | Светлый | Строительство детской спортивной площадки (незавершенный объект 2017 года) | 66 536 | 952 900 |
Благоустройство прилегающей территории к минифутбольному полю | 119 697 | |||
Благоустройство прилегающей территории к примэрии | 108 224 | |||
Экспертиза технического состояния Дома культуры | 24 000 | |||
Приобретение экскаватора | 300 000 | |||
Замена окон в детском саду «Солнышко» | 29 340 | |||
Изготовление уличного туалета в детском саду | 11 000 | |||
Строительство дорожек, установка туалета и заливка отмосток вокруг здания в детском саду «Светлячок» | 100 288 | |||
Ремонт малого зала Дома культуры | 449 482 | |||
11 | Чок-Майдан | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Котовского | 1 336 000 | 1 315 500 |
12 | Ферапон-тьевка | Устройство дорог с щебеночным покрытием по ул. Мичурина, Депутатская, С. Лазо, Суворова | 641 154 | 952 900 |
Установка освещения вдоль пешеходной дорожки и территории памятника | 10 295 | |||
Установка электроснабжения на блочную станцию очистных вод | 18 381 | |||
Строительство дороги к церкви | 199 912 | |||
Устройство щебеночного покрытия дороги ул. Гагарина (северная сторона) | 886 079 | |||
13 | Чадыр-Лунга | Ремонт пищеблока детского дошкольного учреждения №1 | 402 575 | 4 833 000 |
Ремонт дороги ул. Горького (от ул. Ломоносова до рынка) | 501 871 | |||
Работы по проведению уличного освещения | 1 014 023 | |||
Ремонт тротуаров | 1 108 520 | |||
Ремонт дороги ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Измайловская) | 708 061 | |||
Ремонт части дороги ул. 28 июня | 302 316 | |||
Ремонт части дороги ул. Буденного | 302 316 | |||
Ремонт части дороги ул. Чехова | 400 595 | |||
Ремонт части дороги ул. Чайковского | 302 461 | |||
14 | Гайдары | Устройство щебеночной дороги по ул. Суворова | 427 101 | 1 505 800 |
Приобретение автобуса | 280 000 | |||
Реконструкция гаража для спецтехники | 23 560 | |||
Камеры видеонаблюдения и WI-FI для парка | 128 060 | |||
Уличное освещение | 284 920 | |||
Ограждение гимназии | 323 287 | |||
15 | Казаклия | Реконструкция котельной теоретического лицея (незавершенный объект 2017 года) | 444 800 | 2 155 500 |
Замена кровли в детском саду №3 «Березка» | 1 489 107 | |||
Реконструкция системы уличного освещения | 1 302 360 | |||
16 | Кириет-Лунга | Строительство водопроводных сетей | 1 327 968 | 1 068 300 |
17 | Бешгиоз | Капитальный ремонт внутренних помещений Дома культуры | 2 664 285 | 1 433 300 |
18 | Копчак | Капитальный ремонт детского сада №3 | 3 486 606 | 2 000 000 |
19 | Томай | Замена кровли детского сада «Теремок» | 296 786 | 1 671 700 |
Капитальный ремонт внутри помещения детского сада «Теремок» | 1 164 136 | |||
Капитальный ремонт спортзала теоретического лицея | 220 752 | |||
Утепление фасада филиала детского сада «Теремок» и обустройство отмостки | 201 925 | |||
Замена кровли филиала детского сада «Теремок» | 345 402 | |||
20 | Вулканешты | Замена окон и дверных блоков здания детского сада №1 | 167 342 | 4 053 200 |
Приобретение скамеек для парков (60 шт.) | 151 960 | |||
Капитальный ремонт полов в детском саду на ст. Вулкэнешть | 119 295 | |||
Очистка аквиадука в центре города и вывоз земли по ул. Попова, ул. Гагарина
|
86 274 | |||
Освещение в парке, аллея афганцев, пешеходный тротуар, ул. Фрунзе | 261 561 | |||
Опорная стена по ул. Сов. Армии | 716 342 | |||
Ремонт фонтана парка | 119 165 | |||
Замена окон в здании примэрии | 250 433 | |||
Ремонт пищеблока, прачечной детского сада №4 | 468 581 | |||
Замена окон и дверей библиотеки | 719 913 | |||
21 | Етулия | Капитальный ремонт крыши здания примэрии (незавершенный объект 2017 года) | 63 393 | 1 257 800 |
Капитальный ремонт детского сада | 2 149 900 | |||
22 | Карбалия | Капитальный ремонт Дома культуры на 200 мест (незавершенный объект 2017 года) | 308 155 | 952 900 |
Капитальный ремонт здания Дома культуры на 200 мест (I этап) | 1 793 664 | |||
23 | Конгаз | Ограждение детского сада №1 со стороны ул. Ленина и ул. Горького | 303 492 | 3 188 000 |
Ремонт пищеблока детского сада № 3 | 127 198 | |||
Ремонт кровли и утепление одного здания детского сада № 4 | 328 637 | |||
Ремонт кровли и утепление одного домика детского сада № 5 | 328 637 | |||
Строительство парка в микрорайоне «Буджак» | 500 204 | |||
Строительство детской площадки в микрорайоне «БАМ» | 149 637 | |||
Благоустройство и ремонт дорог | 1 734 472 | |||
24 | Баурчи | Капитальный ремонт внутренних помещений, фасада и отопительной системы Дома культуры | 1 123 996 | 2 476 400 |
Капитальный ремонт части крыши и фасада здания Центра здоровья | 368 674 | |||
Капитальный ремонт системы отопления теоретического лицея (3 этаж и подвал) | 384 848 | |||
ИТОГО | 58 640 665 | 46 190 800 |