ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О передаче имущества ГП «Вести Гагаузии» в ПУ «Агентство печати «Ekspres—Kanon«»
Рассмотрев ходатайство временно исполняющей обязанности главного редактора ГП «Вести Гагаузии» А.Черниогло от 11 августа 2023 года, на основании статьи 12 Закона Республики Молдова №344-XIII 1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», части (2) статьи 9 Закона Республики Молдова №121/2007 «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», Закона Республики Молдова №243/1994 «О печати», статьи 20 Закона АТО Гагаузия №4/2000 «О собственности», постановления Народного Собрания Гагаузии №150/2022 «О реорганизации государственного предприятия «Вести Гагаузии»»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
- Утвердить акт передачи основных средств и прочих материалов от ГП «Вести Гагаузии» в ПУ «Агентство печати «Ekspres-Kanon»» согласно Приложению №1.
- Утвердить передаточный баланс от ГП «Вести Гагаузии» в ПУ «Агентство печати «Ekspres-Kanon»» согласно Приложению №2.
- Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Народного Собрания Гагаузии по юридическим вопросам, правам человека, законности, правопорядку, информационной политике и СМИ.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии Д.Г. Константинов
мун. Комрат, 25 августа 2023 года
№ 224-СЗ/VII
Приложение №1 к постановлению НСГ
№ 224-СЗ/VII от 25.08.2023 г.
АКТ ПЕРЕДАЧИ
основных средств и прочих материалов
от ГП «Вести Гагаузии» в ПУ «Агентство печати «Ekspres-Kanon«»
Счет 123 «Основные средства»
Дата приобре-тения | Инвентар-ный номер | Наименование объекта | Первоначальная стоимость (леев) | Износ
% |
1962 | 59 | Здание | 21922 леев (остаточная стоимость здания 7043 леев) | 65 |
2002 | 60а | Процессор Vorkstation | 20869,48 | 100 |
2002 | 60б | Принтер | 7145,68 | 100 |
2006 | 68 | Фотоаппарат Nicon | 21840 | 100 |
2006 | 69 | Сменный объектив | 5950 | 100 |
2006 | 70 | Карта памяти | 2520 | 100 |
2006 | 71 | принтер | 5339,50 | 100 |
2006 | 72 | монитор | 4543 | 100 |
2006 | 74 | процессор | 8850 | 100 |
2007 | 75 | Кондиционер Беко | 4790 | 100 |
2007 | 76 | Компьютер а,б,с | 7655 | 100 |
2008 | 77 | Стол заседания | 3900 | 100 |
2006 | 78 | Стол заседания | 3120 | 100 |
2012 | 79 | ноутбук | 9800 | 100 |
2016 | 81 | процессор | 7376 | 100 |
2016 | 82 | Фотоаппарат BC Canon | 6940 | 100 |
2017 | 84 | Компьютер в сборе | 8700 | 100 |
2019 | 87 | Ноутбук | 7065 | 100 |
2021 | 89 | Моно-блок Lenovo (подарок) | ||
Итого | 158325,66 |
Счет 2111 «Сырье и основные материалы»
№ | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
1 | Тонометр | 1 | 260 | 260 |
2 | Огнетушитель | 1 | 390 | 390 |
3 | Огнетушитель | 1 | 560 | 560 |
4 | Налоговые накладные | 204 | 2,06 | 420,24 |
5 | Конверты | 11 | 0,55 | 6,05 |
Итого | 1636,29 |
Счет 2132 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации»
№ | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
1 | Fax | 1 | 1944 | 1944 |
2 | Холодильник | 1 | 1510 | 1510 |
3 | Диктoфон | 1 | 1521,60 | 1521,60 |
4 | Микроволновка | 1 | 1169 | 1169 |
5 | Фотоаппарат Canon | 1 | 3999 | 3999 |
6 | Дрель | 1 | 872 | 872 |
7 | Принтер Canon | 1 | 3400 | 3400 |
8 | Монитор | 1 | 3500 | 3500 |
9 | Клавиатура | 1 | 650 | 650 |
10 | Мышь для компьютера | 1 | 250 | 250 |
11 | Чехол для фотоаппарата | 1 | 350 | 350 |
12 | Принтер 3 в 1 | 1 | 4970 | 4970 |
13 | Процессор + материнская плата | 1 | 4870 | 4870 |
14 | Электросчетчик | 1 | 425 | 425 |
Итого | 29 430,60 | 29 430,60 |
Счет 2119 «Прочие материалы»
№ | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
1 | Стол компьютерный | 1 | 392 | 392 |
2 | бумага | 11 | 120 | 1320 |
3 | бумага | 11 | 130 | 1430 |
4 | Laser Cast Canon | 1 | 480 | 480 |
5 | калькулятор | 1 | 255 | 255 |
Итого | 3877 |
Приложение №2 к постановлению НСГ
№ 224-СЗ/VII от 25.08.2023 г.
Anexe la SNC
“Prezentarea situatiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova
Bilanţ de repartiţie a patrimoniului
pentru perioada 31.07.2023
Entitatea: PUBLICATIA PERIODICA-ZIARUL VESTI GAGAUZII
Cod CUIÎO: 37838927
Cod IDNO:1004611000713
Sediul:
MD:
Raionul (municipiul): 446, DDF COMRAT
Cod CUATM: 9601, mun.COMRAT
Strada: Lenin nr.200
Activitatea principală: J5813, Activitati de editare a ziarelor
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat
Date de contact:
Telefon: +37329822893
WEB:
E-mail: borgan56@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Borgan P. Tel. 079756516
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.
Confirmați lipsa salariaților
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Borgan P.
Unitatea de măsură: leu
BILANŢUL
Anexa 1
la 31.07.2023
Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
Sfîrșitul perioadei de gestiune
întreprinderii de stat „Vesti Gagauzii” |
Începutul perioa-dei de gestiune
instituția publică „Agenția de presă „Ekspres-Kanon” |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A C T I V | ||||
A. | ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale |
|||
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | |||
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | |||
din care:
2.1. concesiuni, licențe și mărci |
021 | |||
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | |||
2.3. programe informatice | 023 | |||
2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | |||
3. Fond comercial | 030 | |||
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | |||
Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) |
050 | |||
II. Imobilizări corporale | ||||
1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | |||
2. Terenuri | 070 | |||
3. Mijloace fixe, total | 080 | 7043 | 7043 | |
din care:
3.1 clădiri |
081 | 5420 | 5420 | |
3.2 construcții speciale | 082 | |||
3.3 mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1623 | 1623 | |
3.4 mijloace de transport | 084 | |||
3.5 inventar și mobilier | 085 | |||
3.6 alte mijloace fixe | 086 | |||
4. Resurse minerale | 090 | |||
5. Active biologice imobilizate | 100 | |||
6. Investiții imobiliare | 110 | |||
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | |||
Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) |
130 | 7043 | 7043 | |
III. Investiții financiare pe termen lung | ||||
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | |||
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | |||
din care:
2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |
151 | |||
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | |||
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | |||
2.4 alte investiții financiare | 154 | |||
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | |||
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | ||||
1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | |||
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | |||
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | |||
3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | |||
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | |||
5. Alte active imobilizate | 210 | |||
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) |
220 | |||
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) |
230 | 7043 | 7043 | |
B. | ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri |
|||
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 5513 | 5513 | |
2. Active biologice circulante | 250 | |||
3. Producția în curs de execuție | 260 | |||
4. Produse și mărfuri | 270 | |||
5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | |||
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 5513 | 5513 | |
II. Creanțe curente și alte active circulante | ||||
1. Creanțe comerciale curente | 300 | 12642 | 12642 | |
2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | |||
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | |||
3. Creanțe ale bugetului | 320 | 29858 | 29858 | |
4. Creanțele ale personalului | 330 | 5107 | 5107 | |
5. Alte creanțe curente | 340 | |||
6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | |||
7. Alte active circulante | 360 | |||
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 47607 | 47607 | |
III. Investiții financiare curente | ||||
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | |||
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | |||
din care:
2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |
391 | |||
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | |||
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | |||
2.4 alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | |||
Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390) |
400 | |||
IV. Numerar și documente bănești | 410 | 31934 | 31934 | |
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) |
420 | 85054 | 85054 | |
TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420) |
430 | 92097 | 92097 | |
P A S I V | ||||
C. | CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat |
|||
1. Capital social | 440 | 24323 | 24323 | |
2. Capital nevărsat | 450 | () | () | |
3. Capital neînregistrat | 460 | |||
4. Capital retras | 470 | () | () | |
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | |||
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 24323 | 24323 | |
II. Prime de capital | 500 | |||
III. Rezerve | ||||
1. Capital de rezervă | 510 | 29612 | 29612 | |
2. Rezerve statutare | 520 | |||
3. Alte rezerve | 530 | |||
Total reserve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 29612 | 29612 | |
IV. Profit (pierdere) | ||||
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | ||
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 79701 | 79701 | |
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | -115842 | -115842 | |
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () | |
Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) |
590 | -36141 | -36141 | |
V. Rezerve din reevaluare | 600 | |||
VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | |||
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 17794 | 17794 | |
D. | DATORII PE TERMEN LUNG | |||
1. Credite bancare pe termen lung | 630 | |||
2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | |||
din care:
2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni |
641 | |||
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | |||
2.2 alte împrumuturi pe termen lung | 643 | |||
3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | |||
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | |||
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | |||
5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | |||
6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | |||
7. Alte datorii pe termen lung | 690 | |||
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) |
700 | |||
E. | DATORII CURENTE | |||
1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | |||
2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | |||
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni |
721 | |||
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | |||
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | |||
3. Datorii comerciale curente | 730 | |||
4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | |||
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | |||
5. Avansuri primite curente | 750 | 4987 | 4987 | |
6. Datorii față de personal | 760 | 59666 | 59666 | |
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | |||
8. Datorii față de buget | 780 | 9650 | 9650 | |
9. Datorii față de proprietari | 790 | |||
10. Venituri anticipate curente | 800 | |||
11. Alte datorii curente | 810 | |||
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 74303 | 74303 | |
F. | PROVIZIOANE | |||
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | |||
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | |||
3. Provizioane pentru impozite | 850 | |||
4. Alte provizioane | 860 | |||
TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) |
870 | |||
TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) |
880 | 92097 | 92097 |