ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в приложение к постановлению Народного Собрания Гагаузии №427-XXXIII/VII от 31.03.2025 года «Об утверждении Программы финансирования инфраструктуры местных автомобильных дорог районного (муниципального) значения АТО Гагаузия на 2025 год»
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 21/4 от 09.10.2025 г. «О ходатайстве о внесении изменений в приложение к постановлению Народного Собрания Гагаузии «Об утверждении Программы финансирования инфраструктуры местных автомобильных дорог районного (муниципального) значения АТО Гагаузия на 2025 год» №427-XXXIII/VII от 31.03.2025 г. и решение постоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии по промышленности, строительству, транспорту, связи и сфере обслуживания, руководствуясь положениями градостроительного и строительного кодекса Республики Молдова №434/2023, на основании п. 11 ст. 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) №28/1998, ст. 12 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №344/1994, ч.2² ст. 1 Закона Республики Молдова «О дорожном фонде» №720/1996, ч. (4) ст. 4 Закона АТО Гагаузия «Об использовании средств на дорожную инфраструктуру» №32/2023, Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2025 год» №70/2024, ст. 75 Закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» №59/2024
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление
- Приложение к постановлению Народного Собрания Гагаузии №427-XXXIII/VII от 31.03.2025 года «Об утверждении Программы финансирования инфраструктуры местных автомобильных дорог районного (муниципального) значения АТО Гагаузия на 2025 год» изложить в следующей редакции (прилагается).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель
Народного Собрания Гагаузии Д.Г. Константинов
мун. Комрат, 03 ноября 2025 г.
№ 483-XXXVIII/VII
Приложение к постановлению НСГ
№483-XXXVIII/VII от 03.11.2025
ПРОГРАММА
финансирования инфраструктуры местных автомобильных дорог районного (муниципального) значения АТО Гагаузия на 2025 год
Общие расходы: 30 622,811 тыс. леев
| № п/п | Статья расходов | Объем работ по районным дорогам
(тыс. леев) |
| Всего запланировано финансовых средств из дорожного фонда | 30 622,811 | |
| Содержание районных автомобильных дорог общего пользования – ВСЕГО (пункты 1-3) в том числе: | 13 383,107 | |
| 1. | Текущее содержание дорог – всего, в том числе: | 8 373,035 |
| 1.1. | Текущее содержание асфальтобетонных дорожных покрытий (устранение неровностей и колей; ликвидация ямочности; устранение неровностей в продольном и поперечном профиле с использованием литых асфальтобетонных смесей) | 6 573,410 |
| 1.2. | Текущее содержание общее для всех дорог (содержание зоны дороги, локальное укрепление обочин, обеспечение стока воды с полосы отвода дороги, содержание средств управления и организации эстетики дороги, в том числе текущее содержание щебеночных дорожных покрытий (наметание каменной мелочи и высевок на покрытие; засыпка ям и колей каменным материалом; кирковка и перепрофилирование с или без укатки, с или без добавления каменного материала) и текущее содержание грунтовых дорог (профилирование покрытия для устранения ям, колей, других неровностей без заполнения)) | 1 723,213 |
| 1.3. | Текущее содержание искусственных сооружений (поддержание надлежащего технического состояния и основных требований, локальное восстановление изношенных элементов мостов; проезжая часть моста; очистка от растительности, заделка трещин, локальный ремонт проезжей части и основных элементов, гидроизоляционные работы; локальный ремонт ограждений, опорных частей) | 76,412 |
| 2. | Текущее содержание районных автомобильных дорог общего пользования в зимний период (подготовка к зимнему сезону)— всего, в том числе: | 1 942,960 |
| 2.1. | Текущее содержание в зимний период 2025 г. (подготовка к зимнему сезону: установка снегозащитных щитов, механизированная и ручная снегоочистка; распределение противогололедного материала, установка сезонной дорожной сигнализации) | 1 942,960 |
| 3. | Работы и услуги по периодическому содержанию — всего, в том числе: | 3 067,112 |
| 3.1. | Периодическое содержание для обеспечения безопасности дорожного движения (обеспечение и установка новых дорожных знаков и указателей, консолей, указателей поворота, металлических барьерных ограждений, светоотражающих элементов, пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки и т.д.) | 3 067,112 |
| 4. | Капитальный ремонт дорог (реконструкция, реабилитация, капитальный ремонт районных автомобильных дорог общего пользования) | 16 158,990 |
| 4.1. | Капитальный ремонт районной автомобильной дороги общего пользования L638 M3 — Чишмикиой — Етулия | 11 802,131 |
| 4.2. | Капитальный ремонт районной автомобильной дороги общего пользования L623.1 R23 — подъезд к мун. Комрат | 4 356,859 |
| 5. | Выполнение работ по проектированию, составлению сметной документации, услуги на проведение лабораторных исследований качества выполнения работ, услуги надзора за качеством | 1 080,714 |
| 5.1. | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильных дорог: L626 – подъезд к с. Конгаз – Русская Киселия – G136, L631 R37 – подъезд к с. Казаклия, L633 подъезд к селу Карбалия; L620 подъезд к с.Чок-Майдан, сметная документация по содержанию автомобильных дорог районного значения; сметная документация по содержанию автомобильных дорог районного значения; экспертиза псд | 878,714 |
| 5.2. | Услуги на проведение лабораторных исследований качества выполнения работ на автомобильных дорогах районного значения на территории АТО Гагаузия | 25,000 |
| 5.3. | Услуги надзора за выполнением работ | 162,000 |
| 5.4. | Услуги по регистрации публичных автомобильных дорог районного значения в территориальном кадастровом отделении | 15,000 |
