ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О распределении денежных средств из компонента
центрального бюджета по учебным заведениям начального
и общесреднего образования АТО Гагаузия
——————————————————————————————-
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №15/4 от 14 мая 2019 г. «О распределении денежных средств из компонента центрального бюджета по учебным заведениям начального и общесреднего образования АТО Гагаузия» и предложения специальной комиссии по распределению финансовых средств компонента центрального бюджета учебным заведениям начального и общего среднего образования на 2019 год, во исполнение п. (2) ст. 17 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2019 год» №32-XX/VI от 07 декабря 2018 года c изменениями и дополнениями, руководствуясь Положением «О порядке использования и распределения средств компонента центрального бюджета АТО Гагаузия», утвержденного Постановлением Народного Собрания Гагаузии №403-XXVII/V от 31.07.2015 г., на основании ст. 12 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №344-XIII от 23.12.1994 г.
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
- Утвердить распределение денежных средств из компонента центрального бюджета по учебным заведениям начального и общесреднего образования АТО Гагаузия на 2019 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М.КЫССА
мун. Комрат,
№ 286-XXVI/VI
Приложение к Постановлению НСГ
№ 286-XXVI/VI от 28 июня 2019 года
Предложения специальной комиссии по распределению финансовых средств компонента центрального бюджета учебным заведениям начального и общесреднего образования на 2019 г.
| № п/п | Наименование учебного заведения | Содержание малочис-ленных школ | Транспортные расходы, на перевозку учащихся | Компенсация транспортных расходов дидактич. кадрам | |
| 1 | ТЛ им. Г. Гайдаржи мун. Комрат | 7,3 | |||
| 2 | ТЛ им. Д. Карачобана мун. Комрат | ||||
| 3 | ТЛ им. Н. Третьякова мун. Комрат | 29,1 | |||
| 4 | ТЛ им. Д. Мавроди мун. Комрат | 7,2 | |||
| 5 | Гимназия им. С.Куроглу мун. Комрат | ||||
| 6 | ТЛ им. М. Еминеску мун. Комрат | 2,1 | |||
| 7 | Гимназия-детсад С.Демиреля мун. Комрат | ||||
| 8 | Гимназия с. Буджак | 738,8 | 15,4 | ||
| 9 | Гимназия с. Конгазчик | 63,0 | 3,7 | ||
| 10 | Гимн.-детсад им.М. Вовчок с. Ферапонтьевка | 990,5 | |||
| 11 | Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово | ||||
| 12 | ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово | 6,6 | |||
| 13 | Гимназия им. И. Сынку с. Котовское | 414,3 | 5,4 | ||
| 14 | ТЛ им. Г. Виеру с. Русская Киселия | ||||
| 15 | ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан | 1,5 | |||
| 16 | ТЛ с. Дезгинжа | ||||
| 17 | ТЛ с. Светлый | 6,1 | |||
| 18 | ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз | ||||
| 19 | Гимназия им. Н. Чебанова с. Конгаз | ||||
| 20 | Гимназия им. В. Топал с. Конгаз | ||||
| 21 | МТЛ им. С.Демиреля с. Конгаз | ||||
| 22 | ТЛ им. М. Кеся с. Бешалма | ||||
| 23 | ТЛ им. Д. Челенгир с. Авдарма | 75,0 | |||
| 24 | ТЛ им. В. Мошкова мун. Чадыр-Лунга | 60,2 | |||
| 25 | ТЛ им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга | 60,0 | 21,1 | ||
| 26 | ТЛ № 2 мун. Чадыр-Лунга | 10,6 | |||
| 27 | Гимназия им. П.Казмалы мун. Чадыр-Лунга | 19,8 | |||
| 28 | Гимн.-детсад Г.Сыртмача м. Чадыр-Лунга | 9,8 | |||
| 29 | ТЛ с. Томай | 0,9 | |||
| 30 | ТЛ с. Баурчи | ||||
| 31 | Начальная школа с. Баурчи | 4,0 | |||
| 32 | ТЛ с. Казаклия | 4,5 | |||
| 33 | Гимназия с. Казаклия | ||||
| 34 | Гимназия им. Ф.Ангели с. Гайдары | 7,6 | |||
| 35 | ТЛ с. Бешгиоз | ||||
| 36 | Гимназия с. Джолтай | ||||
| 37 | ТЛ им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга | ||||
| 38 | ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак | 0,7 | |||
| 39 | ТЛ им. С. Барановского с. Копчак | ||||
| 40 | ТЛ им. А. Должненко г. Вулканешты | ||||
| 41 | ТЛ «Luceafărul» г. Вулканешты | 28,5 | 17,2 | ||
| 42 | Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты | ||||
| 43 | ТЛ с. Чишмикиой | 4,8 | |||
| 44 | Гимназия с. Чишмикиой | 0,7 | |||
| 45 | ТЛ им. С. Экономова. С. Этулия | ||||
| Итого по Гагаузии | 2 143,6 | 286,7 | 186,1 |
