ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Отчета об использовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2024 года
В соответствии с ч. (5) статьи 5 Закона АТО Гагаузия №11-IX/V от 09.04.2013 г. «О резервном фонде», на основании постановлений Народного Собрания Гагаузии: №286-ВЗ/VII от 30.01.2024, №290-СЗ/VII от 16.02.2024, №298-XIX/VII от 01.03.2024, №301-ХX/VII от 15.03.2024, №311-ХXI/VII от 29.03.2024 «О выделении финансовых средств из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
- Утвердить Отчет об использовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2024 год (Приложения №1 и №2).
- Обеспечить публикацию настоящего Отчета в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на сайте Народного Собрания Гагаузии.
- Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель
Народного Собрания Гагаузии Д.Г.Константинов
мун. Комрат, 19 апреля 2024 г.
№ 317-ВЗ/VII
Приложение № 1 к постановлению НСГ
№317-ВЗ/VII от 19.04.2024 г.
Отчет об использовании средств резервного фонда | |||||||
Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2024 год | |||||||
леев | |||||||
П/н | Наименование | Сумма | Распределение средств | ||||
по округам | Принято решений | Профинан- | |||||
на 2024 год | Примэриям на | Общественным | Материальная | сировано | |||
решение социальных | объединениям/ | помощь | |||||
проблем | госуд.органам | жителям | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Комрат | 353 280,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 138 500,00 | |
округ № 1 | 88 320,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||||
округ № 2 | 88 320,00 | 26 000,00 | 14 000,00 | ||||
округ № 3 | 88 320,00 | 40 000,00 | 36 500,00 | ||||
округ № 4 | 88 320,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | ||||
2 | Чадыр-Лунга | 291 330,00 | 0,00 | 0,00 | 70 250,00 | 57 000,00 | |
округ № 5 | 97 110,00 | 41 500,00 | 29 000,00 | ||||
округ № 6 | 97 110,00 | 5 750,00 | 5 000,00 | ||||
округ № 7 | 97 110,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | ||||
3 | Вулканешты | 229 020,00 | 0,00 | 37 000,00 | 49 000,00 | 82 000,00 | |
округ № 8 | 76 340,00 | 10 000,00 | 11 500,00 | 21 500,00 | |||
округ № 9 | 76 340,00 | 13 000,00 | 11 000,00 | 20 000,00 | |||
округ № 10 | 76 340,00 | 14 000,00 | 26 500,00 | 40 500,00 | |||
4 | Авдарма, округ № 11 | 52 680,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | |||
5 | Баурчи, округ № 12 | 127 230,00 | 127 230,00 | 127 230,00 | |||
6 | Бешалма, округ № 13 | 68 800,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 25 500,00 | 38 500,00 | |
7 | Бешгиоз, округ № 14 | 53 560,00 | 53 560,00 | 40 040,00 | |||
8 | Буджак, округ № 15 | 23 110,00 | 21 700,00 | 18 000,00 | |||
9 | Чишмикиой, округ № 16 | 68 400,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | |||
10 | Чок-Майдан, округ № 17 | 48 300,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | |||
11 | Дезгинжа, округ № 18 | 73 490,00 | 35 000,00 | 33 000,00 | |||
12 | Джолтай, округ № 19 | 31 790,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
13 | Этулия, округ № 20 | 45 870,00 | 14 900,00 | 9 400,00 | |||
14 | Ферапонтьевка, округ № 21 | 11 920,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
15 | Гайдары, округ № 22 | 66 840,00 | 0,00 | ||||
16 | Карболия, округ № 23 | 5 950,00 | 0,00 | ||||
17 | Казаклия, округ № 24 | 104 270,00 | 35 500,00 | 31 000,00 | |||
18 | Кириет-Лунга, округ № 25 | 35 780,00 | 23 900,00 | 11 900,00 | |||
19 | Кирсово, округ № 26 | 101 110,00 | 50 000,00 | 48 000,00 | |||
20 | Конгаз | 175 460,00 | 0,00 | 0,00 | 59 640,00 | 54 640,00 | |
округ № 27 | 87 730,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | ||||
округ № 28 | 87 730,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | ||||
21 | Конгазчик, округ № 29 | 24 180,00 | 0,00 | ||||
22 | Копчак | 142 020,00 | 21 600,00 | 0,00 | 61 300,00 | 59 500,00 | |
округ № 30 | 71 010,00 | 21 600,00 | 19 300,00 | 17 500,00 | |||
округ № 31 | 71 010,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | ||||
23 | Котовское, округ № 32 | 14 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
24 | Р. Киселия, округ № 33 | 11 200,00 | 0,00 | ||||
25 | Светлое, округ № 34 | 25 100,00 | 0,00 | ||||
26 | Томай, округ № 35 | 72 860,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
Итого по округам: | 2 257 650,00 | 31 600,00 | 220 790,00 | 657 890,00 | 801 910,00 | ||
Президиум | 250 850,00 | 6 000,00 | 83 000,00 | 63 000,00 | |||
За услуги почты | 7 490,00 | 6 396,00 | |||||
Всего: | 2 508 500,00 | 31 600,00 | 226 790,00 | 748 380,00 | 871 306,00 | ||
Приложение № 2 к постановлению НСГ
№317-ВЗ/VII от 19.04.2024 г.
Отчет
об использовании средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2024 года
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2024 год был утвержден в размере 2 508 500,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде, 10 % было утверждено для Президиума в сумме 250 850,00 леев, а 90 % предусмотрено для 35-ти избирательных округов в сумме 2 257 650,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе, согласно количеству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики, по состоянию на 01.01.2023 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 871 266,00 леев или 86,54 % от суммы по принятым Народным Собранием решениям по выделению средств.
Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на три основных направления (представлено в диаграмме 1):
1) примэриям на решение проблем местного развития — 31 600,00 леев или 3,14 %;
2) общественным объединениям и государственным учреждениям — 226 790,00 леев или 22,53 %;
3) социально-уязвимым слоям населения, на материальную помощь — 748 380,00 леев или 74,34 %