Председатель Счетной Палаты Гагаузии Михаил Греку представил отчет о финансовой деятельности за 2017год.
Он сообщил о наличии экономии бюджета Счетной палаты, отметив, что за три года деньги оставались на казначейском счете, что позволило сэкономить половину годового бюджета Счетной палаты.
Депутат Виталий Чебану предложил премировать работников Счетной палаты, заявив, что «сотрудники контролирующего органа делают свою работу с риском для жизни», однако Михаил Греку на инициативу народного избранника ответил отказом. Он обратился к законодательному органу с просьбой о предоставлении необходимого здания для подведомственной ему структуры или проведения соответствующих ремонтных работ.
Информационно-аналитическое управление Народного Собрания Гагаузии публикует ведомость с должностными окладами сотрудников и руководства Счетной Палаты Гагаузии.
Anexa nr.1 | |||||||||
la Ordinul ministrului finanţelor | |||||||||
nr.55 din „11” mai 2012 | |||||||||
Aprob: | |||||||||
statele de personal în număr de: __9__unităţi | |||||||||
cu un fond lunar de salarizare în sumă de : | |||||||||
Patruzeci sase mii trei sute cinci zeci cinci lei | |||||||||
(cu litere) | |||||||||
Presedintele Adunarii Populare UTA Gagauzia | |||||||||
(Funcţia conducătorului autorității publice ierarhic superioare/autorității/instituției) | |||||||||
Vladimir Kissa | |||||||||
(Numele, prenumele) (semnătura) | |||||||||
L.Ş. | |||||||||
„ ” 2018 | |||||||||
SCHEMA DE ÎNCADRARE pentru anul 2018 | |||||||||
Curtia de conturi UTA Gagauzia | 14496 | I | |||||||
(denumirea completă a autorităţii (instituției) bugetare) | (cod instituție) | (I/Mn) | |||||||
începând cu „__01__” ianuarie 2018 | |||||||||
(data punerii în aplicare a schemei de încadrare) | |||||||||
Nr. d /o | Denumirea subdiviziunii structurale, titlul funcţiei | Nivelul de studii | cod | Grad / categorie de salarizare | Treapta de salarizare | Număr de unități | Salariul lunar/ de funcţie/ de bază (lei) | Notă | |
ocupației | funcției publice | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Председатель | высшее | 111231 | B07 | 19 | VI | 1 | 7875 | |
2 | Главный государственный контролер | высшее | 242209 | C13 | 15 | II | 1 | 5355 | |
3 | Главный государственный контролер | высшее | 242209 | C13 | 15 | II | 1 | 5355 | |
4 | Старший государственный контролер | высшее | 242209 | C14 | 14 | IV | 1 | 5520 | |
5 | Старший государственный контролер | высшее | 242209 | C14 | 14 | II | 1 | 5040 | |
6 | Государственный контролер | высшее | 242209 | C15 | 13 | IV | 1 | 5290 | |
7 | Государственный контролер | высшее | 242209 | C15 | 13 | IV | 1 | 5290 | |
8 | Главный специалист | высшее | 242214 | C20 | 5 | VI | 1 | 3750 | |
9 | Специалист | средне-спец. | 242214 | C22 | 2 | V | 1 | 2880 | |
Total | 9 | 46355 | |||||||
Note: | |||||||||
1.Hotarirea Adunarii Populare UTA Gagauzia nr. din 2018 | |||||||||
(actul legislativ / normativ prin care este aprobată structura şi efectivul-limită al autorității publice) | |||||||||
2. Statul de personal înregistrat la Cancelaria de Stat nr._________ din data de_____________________. | |||||||||
3. Total număr de unități: _____9______ | |||||||||
inclusiv: | |||||||||
a) „fdp” – | ________ | unități | f) „fpss” — | _________ | unități | ||||
b) „pcpfdp” – | ________ | unități | g) „fss” — | _________ | unități | ||||
c) „fpcns” – | ________ | unități | h) „ps” — | _________ | unități | ||||
d) „fpc” – | ____1____ | unități | i) „pdtafap” — | _________ | unități | ||||
e) „fpe” – | ____8____ | unități | î) „pa” — | _________ | unități | ||||
Conducătorul autorității publice: | |||||||||
Mihail Grecu | _______________________ | ||||||||
L. Ş. (numele, prenumele) (semnătura) | |||||||||
Conducătorul subdiviziunii economice/financiare/contabile: | |||||||||
Irina Zlatova | _______________________ | ||||||||
(numele, prenumele) (semnătura) | |||||||||
Conducătorul subdiviziunii resurse umane: | |||||||||
Vera Peioglo | _______________________ | ||||||||
(numele, prenumele) (semnătura) |