ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О распределении финансовых средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии на 2022 год
—————————————————————————
В соответствии с Законом АТО Гагаузия № 11-IX/V от 09 апреля 2013 года «О резервном фонде»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
- Утвердить резервный фонд Президиума Народного Собрания Гагаузии в сумме 210 000,00 леев.
- Распределить финансовые средства в сумме 1 890,00 тысяч леев из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам согласно численности населения (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии Д.Г. Константинов
мун.Комрат, 09 марта 2022 г.
№ 22-I/VII
|
Приложение к Постановлению НСГ № 22-I/VII от 09.03.2022 г.
Распределение средств Резервного Фонда (РФ) Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам согласно численности населения |
|||||||||||||||||
| Исходные данные: | |||||||||||||||||
| 1. Общий РФ | 2 100 000,00 леев | ||||||||||||||||
| 2. РФ Президиума | 210 000,00 леев | ||||||||||||||||
| 3. РФ к распределению | 1 890 000,00 леев | ||||||||||||||||
| П/н | Наименование | Кол-во | Коэффициент | Общая сумма | Сумма | ||||||||||||
| жителей | на населенный пункт | по округам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1 | Комрат | 23 204 | 0,1565 | 295 717,93 | 295 700,00 | ||||||||||||
| округ № 1 | 73 925,00 | ||||||||||||||||
| округ № 2 | 73 925,00 | ||||||||||||||||
| округ № 3 | 73 925,00 | ||||||||||||||||
| округ № 4 | 73 925,00 | ||||||||||||||||
| 2 | Чадыр-Лунга | 19 133 | 0,1290 | 243 836,02 | 243 825,00 | ||||||||||||
| округ № 5 | 81 275,00 | ||||||||||||||||
| округ № 6 | 81 275,00 | ||||||||||||||||
| округ № 7 | 81 275,00 | ||||||||||||||||
| 3 | Вулканешты | 14 861 | 0,1002 | 189 392,52 | 189 390,00 | ||||||||||||
| округ № 8 | 63 130,00 | ||||||||||||||||
| округ № 9 | 63 130,00 | ||||||||||||||||
| округ № 10 | 63 130,00 | ||||||||||||||||
| 4 | Авдарма, округ № 11 | 3 487 | 0,0235 | 44 439,25 | 44 440,00 | ||||||||||||
| 5 | Баурчи, округ № 12 | 8 352 | 0,0563 | 106 440,10 | 106 440,00 | ||||||||||||
| 6 | Бешалма, округ № 13 | 4 524 | 0,0305 | 57 655,06 | 57 665,00 | ||||||||||||
| 7 | Бешгиоз, округ № 14 | 3 529 | 0,0238 | 44 974,51 | 44 975,00 | ||||||||||||
| 8 | Буджак, округ № 15 | 1 513 | 0,0102 | 19 282,07 | 19 280,00 | ||||||||||||
| 9 | Чишмикиой, округ № 16 | 4 510 | 0,0304 | 57 476,64 | 57 475,00 | ||||||||||||
| 10 | Чок-Майдан, округ № 17 | 3 201 | 0,0216 | 40 794,39 | 40 795,00 | ||||||||||||
| 11 | Дезгинжа, округ № 18 | 4 849 | 0,0327 | 61 796,94 | 61 795,00 | ||||||||||||
| 12 | Джолтай, округ № 19 | 2 079 | 0,0140 | 26 495,33 | 26 495,00 | ||||||||||||
| 13 | Этулия, округ № 20 | 3 056 | 0,0206 | 38 946,47 | 38 945,00 | ||||||||||||
| 14 | Ферапонтьевка, округ № 21 | 799 | 0,0054 | 10 182,67 | 10 200,00 | ||||||||||||
| 15 | Гайдары, округ № 22 | 4 405 | 0,0297 | 56 138,49 | 56 140,00 | ||||||||||||
| 16 | Карболия, округ № 23 | 397 | 0,0027 | 5 059,47 | 5 066,00 | ||||||||||||
| 17 | Казаклия, округ № 24 | 6 892 | 0,0465 | 87 833,47 | 87 830,00 | ||||||||||||
| 18 | Кириет-Лунга, округ № 25 | 2 364 | 0,0159 | 30 127,44 | 30 130,00 | ||||||||||||
| 19 | Кирсово, округ № 26 | 6 687 | 0,0451 | 85 220,90 | 85 220,00 | ||||||||||||
| 20 | Конгаз | 11 478 | 0,0774 | 146 278,67 | 146 280,00 | ||||||||||||
| округ № 27 | 73 140,00 | ||||||||||||||||
| округ № 28 | 73 140,00 | ||||||||||||||||
| 21 | Конгазчик, округ № 29 | 1 585 | 0,0107 | 20 199,66 | 20 200,00 | ||||||||||||
| 22 | Копчак | 9 276 | 0,0625 | 118 215,80 | 118 214,00 | ||||||||||||
| округ № 30 | 59 107,00 | ||||||||||||||||
| округ № 31 | 59 107,00 | ||||||||||||||||
| 23 | Котовское, округ № 32 | 910 | 0,0061 | 11 597,28 | 11 600,00 | ||||||||||||
| 24 | Р. Киселия, округ № 33 | 732 | 0,0049 | 9 328,80 | 9 330,00 | ||||||||||||
| 25 | Светлое, округ № 34 | 1 669 | 0,0113 | 21 270,18 | 21 270,00 | ||||||||||||
| 26 | Томай, округ № 35 | 4 810 | 0,0324 | 61 299,92 | 61 300,00 | ||||||||||||
| Итого: | 148 302 | 1,0000 | 1 890 000,0000 | 1 890 000,0000 | |||||||||||||
