ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О распределении финансовых средств компонента центрального бюджета по публичным учреждениям общего образования АТО Гагаузия
Рассмотрев Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) №8/3 от 05 апреля 2023 года «О распределении финансовых средств компонента центрального бюджета по публичным учреждениям общего образования АТО Гагаузия», руководствуясь Положением «О порядке использования и распределения средств компонента центрального бюджета АТО Гагаузия», утвержденного Постановлением Народного Собрания Гагаузии №403-XXVII/V от 31.07.2015 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
- Утвердить распределение финансовых средств компонента центрального бюджета по учебным заведениям начального и общесреднего образования АТО Гагаузия на 2023 год (согласно приложению).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель
Народного Собрания Гагаузии Д.Г. Константинов
мун. Комрат, 16 мая 2023 г.
№ 183-XV/VII
Приложение
к Постановлению Народного Собрания Гагаузии
№ 183-XV/VII от 16.05.2023 г.
скачать электронную версию
Распределение финансовых средств компонента центрального бюджета
по публичным учреждениям общего образования АТО Гагаузия на 2023 год
| № п/п | Наименование публичного учреждения | Компенсация транспортных расходов дидакт. кадрам | Транспортные расходы на перевозку учащихся | Содержание «малочисленных» школ | Ремонт /строительство внутренних санитарных узлов | Капитальный ремонт внутренних помещений /ремонт отопительной системы | Укладка тротуарной плитки/ оплата за проектно сметную документацию | Ограждение территории | Итого |
| 1 | ПУ ТЛ им. Г. Гайдаржимун. Комрат | 25,7 | 107,9 | 107,2 | 240,8 | ||||
| 2 | ПУ ТЛ им. Д. Карачобана мун. Комрат | 35,4 | 35,4 | ||||||
| 3 | ПУ ТЛ им. Н. Третьякова мун. Комрат | 53,5 | 820,0 | 873,5 | |||||
| 4 | ПУ ТЛ им. Д. Мавроди мун. Комрат | 12,4 | 12,4 | ||||||
| 5 | ПУ ТЛ им. М. Еминеску мун. Комрат | 52,3 | 60,0 | 112,3 | |||||
| 6 | ПУ ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово | 1560,0 | 1560 | ||||||
| 7 | ПУ ТЛ им. Г. Виеру с. Русская-Киселия | ||||||||
| 8 | ПУ ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан | ||||||||
| 9 | ПУ ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз | ||||||||
| 10 | ПУ молдо-турецкий ТЛ им. С.Демиреля с. Конгаз | ||||||||
| 11 | ПУ ТЛ им. Д. Челенгир с. Авдарма | 9,6 | 9,6 | ||||||
| 12 | ПУ ТЛ им. В. Мошкова мун. ЧадырЛунга | 117,2 | 117,2 | ||||||
| 13 | ПУ ТЛ им. М. Губогло мун. ЧадырЛунга | 35,3 | 47,0 | 82,3 | |||||
| 14 | ПУ ТЛ им. М. Чакира мун. Чадыр-Лунга | 43,3 | 43,3 | ||||||
| 15 | ПУ ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак | ||||||||
| 16 | ПУ ТЛ им. С. Барановского с. Копчак | 2458,2 | 2458,2 | ||||||
| 17 | ПУ ТЛ им. А. Должненко г. Вулканешты | 10,8 | 134,0 | 144,8 | |||||
| 18 | ПУ ТЛ «Luceafărul» г. Вулканешты | ||||||||
| 19 | ПУ ТЛ с. Чишмикиой | 3,3 | 3,3 | ||||||
| 20 | ПУ ТЛ с. Казаклия | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 21 | ПУ ТЛ им. С. Экономова с. Етулия | ||||||||
| 22 | ПУ Гимназия им. С. Куроглу мун. Комрат | 393,3 | 393,3 | ||||||
| 23 | ПУ Гимназия-детский сад им. С. Демиреля мун. Комрат | 26,5 | 907,7 | 934,2 | |||||
| 24 | ПУ Гимназия с. Буджак | 25,9 | 1121,0 | 1146,9 | |||||
| 25 | ПУ Гимназия с. Конгазчик | 22,8 | 22,8 | ||||||
| 26 | ПУ Гимназия-детский сад им. М. Вовчок с. Ферапонтьевка | 41,2 | 1461,0 | 1502,2 | |||||
| 27 | ПУ Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово | 1,7 | 1,7 | ||||||
| 28 | ПУ Гимназия им. И. Сынку с. Котовское | 6,2 | 1610,0 | 1616,2 | |||||
| 29 | ПУ Гимназия с. Дезгинжа | 261,0 | 261,0 | ||||||
| 30 | ПУ Гимназия с. Светлый | 29,1 | 29,1 | ||||||
| 31 | ПУ Гимназия им. Н. Чебанова с. Конгаз | 634,8 | 634,8 | ||||||
| 32 | ПУ Гимназия им. В. Топал с. Конгаз | ||||||||
| 33 | ПУ Гимназия им. М. Кеся с. Бешалма | 6,7 | 6,7 | ||||||
| 34 | ПУ Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдары | 17,4 | 17,4 | ||||||
| 35 | ПУ Гимназия с. Бешгиоз | 0,8 | 0,8 | ||||||
| 36 | ПУ Гимназия с. Джолтай | 5,0 | 5 | ||||||
| 37 | ПУ Гимназия им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга | 1,1 | 862,2 | 863,3 | |||||
| 38 | ПУ Гимназия с. Томай | 9,5 | 9,5 | ||||||
| 39 | ПУ Гимназия с. Баурчи | 10,0 | 210 | 220,0 | |||||
| 40 | ПУ Гимназия с. Казаклия | ||||||||
| 41 | ПУ Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты | 932,0 | 932 | ||||||
| 42 | ПУ Гимназия им. П. Казмалы. мун. Чадыр-Лунга | 61,4 | 61,4 | ||||||
| 43 | ПУ Гимназия-детский сад им. Г.Сыртмача мун. Чадыр-Лунга | 21,2 | 21,2 | ||||||
| Итого по Гагаузии | 689,8 | 348,9 | 4192,0 | 2929,5 | 4925,9 | 1030,0 | 261,9 | 14377,1 |
